




Taxes inclues Frais d'envoi calculés au paiement
Angebote mit Auswahl Windgenerator IstaBreeze® Air-Speed in 12V oder 24V
IstaBreeze® Windgenerator für verschiedene Windverhältnisse
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen IstaBreeze® Windgenerator vorzustellen, der universell für schwache, mittlere und starke Winde anwendbar ist. Der neu entwickelte IstaBreeze® Windgenerator bietet auch unter extremen Bedingungen automatisch und intelligent Energie, ohne dass eine Aufsicht erforderlich ist, dank unseres smarten Hybrid-Ladegeräts.
Produktmerkmale:
-
Langlebigkeit:
- Die großzügige Dimensionierung der Generatorbestandteile und das neu entwickelte Aluminiumgehäuse sorgen für eine hervorragende Wärmeverteilung und garantieren eine lange Lebensdauer, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen.
-
Robuste Bauweise:
- Der Generator läuft in einem Lager mit zwei Kapseln aus rostfreiem Stahl und dauerhafter Schmierung. Eine spezielle, reibungslose Dichtung schützt vor Feuchtigkeit und Staub.
-
Handgefertigte Kupferwicklungen:
- Im Gegensatz zu anderen Komponenten, die automatisiert produziert werden, werden die Kupferwicklungen manuell hergestellt, um die Qualität und Verarbeitung zu gewährleisten.
-
Optimale Anpassung:
- Dieser Generator ist speziell für Gebiete mit starken Winden konzipiert und bietet eine ideale Lösung für die Nutzung erneuerbarer Energien.
-
Ideal für Off-Grid-Systeme:
- Besonders geeignet für Regionen, in denen das elektrische Netz problematisch ist oder nicht verfügbar ist, und perfekt für den Einsatz mit Batteriesystemen.
Profitieren Sie von der Leistung des IstaBreeze® Windgenerators und tragen Sie zur Nutzung nachhaltiger Energie bei!
| PRODUKTEIGENSCHAFTEN | DETAILS |
|---|---|
| SPANNUNG | 12V-AC, 24V-AC |
| STROMSTÄRKE | 40 A (12V) // 20 A (24V) |
| NENNLEISTUNG | 420 W |
| MAXIMALE LEISTUNG | 500 W |
| GENERATGEHÄUSE | Aluminium |
| GEOFFNETES MATERIAL | Aluminium |
| VERPACKUNGSMASS | 70 x 30 x 20 cm (7 kg) |
| WINDGESCHWINDIGKEIT | |
| STARTWINDGESCHWINDIGKEIT | 3 m/s |
| MAXIMALE WINDGESCHWINDIGKEIT | 15-16 m/s |
| FLÜGELMERKMALE | |
| GEWICHT | 180 g (pro Flügel) |
| BREITE | 10 cm |
| MATERIAL | Carbon |
| ROTOR-DURCHMESSER | 115 cm |
| GERÄUSCHPEGEL | 40 dB |
| LÄNGE | 55 cm |
| BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG | Geeignete Batteriegruppe: |
| Min. 1800 W - Max. 2400 W |
| PRODUKTEIGENSCHAFTEN LADEREGLER | DETAILS |
|---|---|
| Modell | i-650H |
| AKKU | 12V-24V |
| ÜBERLASTSCHUTZ | 12V = 14,9V ± 0,5V 24V = 29V ± 0,5V |
| Betriebstemperatur | Normal: 20 ~ +55 °C / 35 ~ 85 % RH Industriell: 30 ~ +55 °C / 35 ~ 85 % RH |
| AUSGANGSGEWICHT | 650 W |
| EINGANGSSPANNUNG | 12 ~ 16V // 24 ~ 28V |
| SCHUTZEIGENSCHAFT | Automatische Bremse bei ausreichender Akku-Ladung; manuelle Bremsung bei stürmischem Wetter erforderlich. |
| MAXIMALE WINDSTROM-EINGABE | 500 W |
| MAXIMALE SOLARSTROM-EINGABE | 150 W |
| ABMESSUNGEN | 140 x 120 x 60 mm (0,6 kg) |
| EMPFOHLENE BATTERIE | Min. 1800 W - Max. 2400 W |
| MAXIMALER EINGANGSTROM DER WINDTURBINE | 12V = 40A // 24V = 20A |
Hinweis: Folgendes Produkt wird nur auf Auswahl geliefert.
| PRODUKTEIGENSCHAFTEN TOWER | DETAILS |
|---|---|
| TOWER | (15 kg) Tragfähigkeit |
| VERBINDUNGSELEMENTE | 3 Stück Seilspann- und Schraubenset |
| STAHL SEIL | 3 x 5 m |
| TOWER | 4 Stück feuerverzinkte Stangen |
| ÄUßERER DURCHMESSER | 42 mm |
| INNEN-DURCHMESSER | 37 mm |
| VERPACKUNGSMASS | 100 x 25 x 20 cm (21 kg) |
| PLATTE | 1 Stück feuerverzinkte Gelenkplatte |
| LÄNGE DER PLATTE | 4 m |
| STANGENWANDDICKEN | 3 mm |
| HINWEIS: | Mit 15 KG Erweiterungsteilen kann der Tower beliebig erweitert werden. |

Choisir les options







