



Taxes inclues Frais d'envoi calculés au paiement
5.5 Kw Offgrid Solar Inverter
Anti-Staub-Kit:
Nach der Installation dieses Anti-Staub-Kits erkennt der Wechselrichter dieses Kit automatisch und aktiviert den internen Wärmesensor, um die Innentemperatur anzupassen. Aufgrund des staubdichten Designs erhöht es die Produktzuverlässigkeit in rauer Umgebung erheblich.
Schlüsselfunktion:
Reiner Sinus-Solar-Wechselrichter Ausgangsleistungsfaktor 1 Parallelbetrieb bis zu 9 Einheiten Hoher PV-Eingangsspannungsbereich Batterieunabhängiges Design Eingebautes 100-A-MPPT-Solarladegerät Batterieausgleichsfunktion zur Optimierung der Batterieleistung und Verlängerung des Lebenszyklus Eingebautes Anti-Dämmerungs-Kit für raue Umgebungen
| 5.5 Kw Offgrid Solar Inverter | |
| Rated Power | 5500W |
| Input Voltage | 230VAC |
| Input Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Input Frequency Range | 50Hz / 60 Hz (Auto Sensing) |
| Output AC Voltage Regulation (Batt Mode) | 230 VAC +- 5% |
| Output Surge Power | 11000 VA |
| Output Efficiency Peak | up to 93.5 % |
| Output Tranfer Time | 10ms (For Personal Computers ) 20ms (For Home Appliances) |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Battery Floating Charge Voltage | 54VDC |
| Battery Overcharge Protection | 63 VDC |
| Solar Charger & AC Charger Max Pw Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| Solar Charger & AC Charger (MPPT Range@ Operating Voltage ) | 120~450VDC |
| Solar Charger & AC Charger (Max Solar Charge Current) | 100A |
| Solar Charger & AC Charger (Max AC Charge Current ) | 80A |
| Solar Charger & AC Charger (Max Charge Current) | 100A |
| Physical Communication Interface | USB / RS232 |
| Humidity (Enviroment) | 5% to 95% Relative Humidity (Non- Condensing) |
| Operating Temperature | -10 °C to 50 °C |
| Storage Temperature | -15 °C to 60 °C |
Choisir les options




5.5 Kw Offgrid Solar Inverter
Prix de vente€650,00


